ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ |
||
Τηλεφωνικό Κέντρο | 4222213-15 | |
4222218 | ||
4222281 | ||
4222286-29 | ||
4222201 | ||
4222431 | ||
4222244 | ||
4222207 | ||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΡΩΝ | ||
Διευθυντής | 4222274 | |
Τμήμα Εισφ. Ελληνικών Πλοίων σε Συν/γμα | 4222261 | |
Τμήμα Εισφ. Ελληνικών Πλοίων σε Δραχμές | 4222251 | |
Τμήμα Εισφ. Συμβεβλημένων Πλοίων | 4222226 | |
Τμήμα Λοιπών Πόρων | 4222428 | |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ | ||
Διευθυντής | 4222257 | |
Τμήμα Ανικ. Ατυχήματος | 4222288 | |
Τμήμα Εφάπαξ Παροχών | 4222449 | |
Τμήμα Μητρώων & Μεταβολών Σύνταξης | 4222225 | |
Τμήμα Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών | 4222444 | |
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων | 4222322 | |
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
Παλαιολόγου 15 Πλατεία Τερψιθέας | 18535 Πειραιάς |
Τηλεφωνικό Κέντρο | 4296720-3 | |
FAX | 4296727 | |
Πρόεδρος | 4297046 | 293 |
Γραφείο Προέδρου | 4296950 | 287,294 |
Αναπληρωτής Πρόεδρος | 4296870 | 289 |
Τμήμα Διοικητικού | 4296925 | 301,300 |
Τμήμα Επιμελητείας | 4297048 | 299,292 |
Τμήμα Λογιστηρίου | 4296805, 4296802, 4296716 | 282,286 |
Τμήμα Ελέγχου | 4296803 | 268 |
Φαρμακευτική Υπηρεσία | 4296981, 4296995 | 264,256 |